| Rūšis | Kaina su PVM (EUR/L) | Kaina galioja | Kainų istorija | |
|---|---|---|---|---|
| Rūšis: 95miles | Kaina su PVM (EUR/L): 1,489 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 95miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,578 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 98miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,588 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles | Kaina su PVM (EUR/L): 1,639 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,728 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: LPG | Kaina su PVM (EUR/L): 0,759 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Adblue | Kaina su PVM (EUR/L): 0,748 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti |
Tai fiksuotos degalų kainos Circle K degalinėse Lietuvoje. Kainos galioja Circle K Europe (išskyrus korteles, kurios priklauso Lietuvos įmonėms), DKV, AGIP, ARAL, OVM, BP ir UTA kortelių naudotojams.