| Rūšis | Kaina su PVM (EUR/L) | Kaina galioja | Kainų istorija | |
|---|---|---|---|---|
| Rūšis: 95miles | Kaina su PVM (EUR/L): 1,759 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 95miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,848 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 98miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,858 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles | Kaina su PVM (EUR/L): 2,049 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 2,138 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: LPG | Kaina su PVM (EUR/L): 0,869 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Adblue | Kaina su PVM (EUR/L): 0,756 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Miles+ XTL | Kaina su PVM (EUR/L): 2,348 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti |
Tai fiksuotos degalų kainos Circle K degalinėse Lietuvoje. Kainos galioja Circle K Europe (išskyrus korteles, kurios priklauso Lietuvos įmonėms), DKV, AGIP, ARAL, OVM, BP ir UTA kortelių naudotojams.