| Rūšis | Kaina su PVM (EUR/L) | Kaina galioja | Kainų istorija | |
|---|---|---|---|---|
| Rūšis: 95miles | Kaina su PVM (EUR/L): 1,939 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 95miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 2,028 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 98miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 2,038 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles | Kaina su PVM (EUR/L): 2,349 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 2,438 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: LPG | Kaina su PVM (EUR/L): 0,869 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Adblue | Kaina su PVM (EUR/L): 0,849 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Miles+ XTL | Kaina su PVM (EUR/L): 2,648 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti |
Tai fiksuotos degalų kainos Circle K degalinėse Lietuvoje. Kainos galioja Circle K Europe (išskyrus korteles, kurios priklauso Lietuvos įmonėms), DKV, AGIP, ARAL, OVM, BP ir UTA kortelių naudotojams.