| Rūšis | Kaina su PVM (EUR/L) | Kaina galioja | Kainų istorija | |
|---|---|---|---|---|
| Rūšis: 95miles | Kaina su PVM (EUR/L): 1,879 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 95miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,968 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: 98miles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 1,978 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles | Kaina su PVM (EUR/L): 2,079 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Dmiles+ | Kaina su PVM (EUR/L): 2,168 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: LPG | Kaina su PVM (EUR/L): 0,989 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Adblue | Kaina su PVM (EUR/L): 0,819 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti | |
| Rūšis: Miles+ XTL | Kaina su PVM (EUR/L): 2,378 | Kaina galioja: | Kainų istorija: Atsisiųsti |
Tai fiksuotos degalų kainos Circle K degalinėse Lietuvoje. Kainos galioja Circle K Europe (išskyrus korteles, kurios priklauso Lietuvos įmonėms), DKV, AGIP, ARAL, OVM, BP ir UTA kortelių naudotojams.